| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I, Ketua | 127 | 386 | 190 | 196 | |
| 1 | RW - , Ketua | 127 | 386 | 190 | 196 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 28 | 88 | 46 | 42 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 22 | 75 | 33 | 42 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 26 | 71 | 31 | 40 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 29 | 91 | 46 | 45 | |
| 5 | RT 005 , Ketua | 22 | 61 | 34 | 27 | |
| 6 | RT 006 , Ketua | |||||
| 2 | Dusun II, Ketua | 120 | 346 | 167 | 179 | |
| 1 | RW - , Ketua | 120 | 346 | 167 | 179 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 34 | 98 | 54 | 44 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 60 | 166 | 79 | 87 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 26 | 82 | 34 | 48 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 005 , Ketua | |||||
| 3 | Dusun III, Ketua | 147 | 406 | 205 | 201 | |
| 1 | RW - , Ketua | 147 | 406 | 205 | 201 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 61 | 164 | 86 | 78 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 31 | 83 | 42 | 41 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 55 | 159 | 77 | 82 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 005 , Ketua | |||||
| 6 | RT 006 , Ketua | |||||
| 4 | Dusun IV, Ketua | 89 | 275 | 145 | 130 | |
| 1 | RW - , Ketua | 89 | 275 | 145 | 130 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 45 | 141 | 75 | 66 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 44 | 134 | 70 | 64 | |
| 5 | Dusun IX, Ketua | 85 | 262 | 126 | 136 | |
| 1 | RW - , Ketua | 85 | 262 | 126 | 136 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 23 | 77 | 34 | 43 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 18 | 50 | 25 | 25 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 17 | 59 | 31 | 28 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 27 | 76 | 36 | 40 | |
| 6 | Dusun V, Ketua | 149 | 431 | 221 | 210 | |
| 1 | RW - , Ketua | 149 | 431 | 221 | 210 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 33 | 107 | 61 | 46 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 28 | 89 | 43 | 46 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 52 | 134 | 68 | 66 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 36 | 101 | 49 | 52 | |
| 7 | Dusun VI, Ketua | 129 | 401 | 211 | 190 | |
| 1 | RW - , Ketua | 129 | 401 | 211 | 190 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 25 | 71 | 31 | 40 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 97 | 313 | 169 | 144 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 7 | 17 | 11 | 6 | |
| 8 | Dusun VII, Ketua | 155 | 450 | 224 | 226 | |
| 1 | RW - , Ketua | 155 | 450 | 224 | 226 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 29 | 83 | 44 | 39 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 39 | 108 | 52 | 56 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 41 | 121 | 56 | 65 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 46 | 138 | 72 | 66 | |
| 9 | Dusun VIII, Ketua | 75 | 224 | 106 | 118 | |
| 1 | RW - , Ketua | 75 | 224 | 106 | 118 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 41 | 122 | 58 | 64 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 34 | 102 | 48 | 54 | |
Seputih Raman