3181
Penduduk
2534
Keluarga
1595
Laki - laki
1586
Perempuan
9
Dusun
9
Rukun Warga
36
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 800 | 25.15 | 412 | 51.50 | 388 | 48.50 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 441 | 13.86 | 1 | 0.23 | 440 | 99.77 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 340 | 10.69 | 180 | 52.94 | 160 | 47.06 |
| 4 | PENSIUNAN | 39 | 1.23 | 28 | 71.79 | 11 | 28.21 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 67 | 2.11 | 39 | 58.21 | 28 | 41.79 |
| 6 | PERDAGANGAN | 22 | 0.69 | 8 | 36.36 | 14 | 63.64 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 936 | 29.42 | 565 | 60.36 | 371 | 39.64 |
| 8 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | TRANSPORTASI | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 62 | 1.95 | 35 | 56.45 | 27 | 43.55 |
| 12 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.13 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 14 | BURUH HARIAN LEPAS | 16 | 0.50 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0.35 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 |
| 16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.09 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 17 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 19 | MEKANIK | 3 | 0.09 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | PENDETA | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 21 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | DOSEN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 23 | GURU | 20 | 0.63 | 2 | 10.00 | 18 | 90.00 |
| 24 | KONSULTAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | DOKTER | 4 | 0.13 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 26 | PERAWAT | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 27 | PELAUT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 28 | SOPIR | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | PEDAGANG | 14 | 0.44 | 3 | 21.43 | 11 | 78.57 |
| 30 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 31 | WIRASWASTA | 380 | 11.95 | 280 | 73.68 | 100 | 26.32 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 366 | 11.51 | 186 | 50.82 | 180 | 49.18 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 299 | 9.40 | 157 | 52.51 | 142 | 47.49 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 603 | 18.96 | 268 | 44.44 | 335 | 55.56 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 615 | 19.33 | 292 | 47.48 | 323 | 52.52 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,055 | 33.17 | 581 | 55.07 | 474 | 44.93 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 30 | 0.94 | 15 | 50.00 | 15 | 50.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 52 | 1.63 | 21 | 40.38 | 31 | 59.62 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 157 | 4.94 | 74 | 47.13 | 83 | 52.87 |
| 9 | STRATA II | 2 | 0.06 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 10 | STRATA III | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Seputih Raman