logo

Desa Rama Gunawan


Telp. Email :

Statistik Penyandang Cacat

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 CACAT FISIK 12 8 (66.67%) 4 (33.33%)
2 CACAT NETRA/BUTA 4 1 (25.00%) 3 (75.00%)
3 CACAT RUNGU/WICARA 6 3 (50.00%) 3 (50.00%)
4 CACAT MENTAL/JIWA 9 3 (33.33%) 6 (66.67%)
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 5 4 (80.00%) 1 (20.00%)
6 CACAT LAINNYA 11 8 (72.73%) 3 (27.27%)
7 TIDAK CACAT 3133 1568 (50.05%) 1565 (49.95%)

Hubungi Kami

logo

Rama Gunawan

Seputih Raman

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Rama Gunawan, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1